各FX会社の通貨ペア別のスプレッドを徹底比較し、わかりやすく一覧で表示。当ペー
ジの
「お気に入り登録」をおすすめします。むかって右上の「お気に入り追加」から登録
できます。
FXが取引できるFX専業・証券会社
| 会社名 | ドル円 | ユーロ円 | 英ポンド円 | 豪ドル円 | NZドル円 | ランド円 | ユーロドル | 口座申込 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GMOクリック証券
| 0.2銭 原則固定 | 0.5銭 原則固定 | 1.0銭 原則固定 | 0.7銭 原則固定 | 1.2銭 原則固定 | 1.0銭 原則固定 | 0.4pips 原則固定 |
申込 |
| DMM FX | 0銭 | 0.6銭 | 1.6銭 | 1.2銭 | 1.6銭 | 3銭 | 0.8pip | 申込 |
| 楽天証券 | 0.9銭 | 1.9銭 | 2.9銭 | 1.9銭 | 3.9銭 | 4銭 | 0.9pip | 申込 |
| 外為オンライン | 固定1銭 | 2銭 | 5銭 | 5銭 | 6銭 | 15銭 | 1pip | 申込 |
| FXトレーディングシステムズ
| 0.5銭 | 0.9銭 | 4.7銭 | 3.6銭 | 4.8銭 | 16.4銭 | 0.5pip | 申込 |
| サイバーエージェントFX | 1銭 | 2銭 | 4銭 | 3銭 | 4銭 | 4銭 | 2pip | 申込 |
| マネーパートナーズ | 固定1.9銭 | 4銭 | 6.5銭 | 3.9銭 | 8銭 | 4.8銭 | 2pip | 申込 |
| FXCMジャパン証券 | 2銭 | 3銭 | 6銭 | 5銭 | 8銭 | 7銭 | 2pip | 申込 |
| IGマーケッツ |
0.9銭 | 1.8銭 | 4銭 | 3銭 | 5銭 | 4銭 | 1pip | 申込 |
| ひまわり証券 | 2銭 | 3銭 | 6銭 | 6銭 | 7銭 | 4銭 | 2pip | 申込 |
| セントラル短資FX | 2銭 | 4銭 | 6銭 | 5銭 | 6銭 | 5銭 | 3pip | 申込 |
| 外為どっとコム | 2銭 | 2銭 | 5銭 | 4銭 | 7銭 | 6銭 | 2pip | 申込 |
| MJ | 固定0.8銭 | 固定1.3銭 | 固定1.8銭 | 固定1.8銭 | 固定2.4銭 | 2.5銭 | 固定0.8pip | 申込 |
| 上田ハーローFX | 固定1銭 | 固定3銭 | 固定5銭 | 固定4銭 | 固定5銭 | 固定5銭 | 3pip | 申込 |
| フォレックス・トレード | 固定0.8銭 | 固定1.8銭 | 固定2.8銭 | 2銭 | 4銭 | 2.5銭 | 2pip | 申込 |
| FX ZERO | 0銭 | 0銭 | 0銭 | 1銭 | 0銭 | なし | 0pip | 申込 |
| パンタレイ証券 | 固定0.7銭 | 固定1.3銭 | 固定2.2銭 | 固定1.9銭 | 固定2.3銭 | 5銭 | 1.9pip | 申込 |
| FXプライムbyGMO ※ | 0.6銭原則固定 | 0.9銭原則固定 | 1.8銭原則固定 | 1.3銭原則固定 | 2.0銭原則固定 | 3.0銭原則固定 | 0.6p原則固定 | 申込 |
| マネックスFX | 2銭 | 3銭 | 6銭 | 4銭 | 6銭 | 5銭 | 2pip | 申込 |
| GFT | 1銭 | 3銭 | 5.7銭 | 3.8銭 | 4.7銭 | 38銭 | 2pip | 申込 |
| 三京証券 | 1銭 | 4銭 | 8銭 | 6銭 | 8銭 | 8銭 | 4pip | 申込 |
| ヒロセ通商 | 0銭 | 1銭 | 1銭 | 2銭 | 2銭 | 30銭 | 0pip | 申込 |
| kakaku FX | 3銭 | 6.5銭 | 9銭 | 7銭 | 11銭 | 9銭 | 6pip | 申込 |
| JNB銀行 | 2銭 | 2銭 | 5銭 | 4銭 | 7銭 | 6銭 | 2pip | 申込 |
| マネースクウェア | 4銭 | 5銭 | 8銭 | 6銭 | 8銭 | 5銭 | 5pip | 申込 |
| NTTスマートトレード | 2銭 | 4銭 | 6銭 | 5銭 | 6銭 | 5銭 | 3pip | 申込 |
くりっく365(取引所取引)を取扱っているFX専業・証券会社
| 会社名 | ドル円 | ユーロ円 | 英ポンド円 | 豪ドル円 | NZドル円 | ランド円 | ユーロドル | 口座申込 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ユニマット証券 | 1銭 | 2銭 | 4銭 | 4銭 | 4銭 | 5銭 | 1pip | 申込 |
| インヴァスト証券 | 1銭 | 2銭 | 4銭 | 4銭 | 4銭 | 5銭 | 1pip | 申込 |
| コスモ証券 | 1銭 | 2銭 | 4銭 | 4銭 | 4銭 | 5銭 | 1pip | 申込 |
| 為替ライフ | 1銭 | 2銭 | 4銭 | 4銭 | 4銭 | 5銭 | 1pip | 申込 |
| スター為替証券 | 1銭 | 2銭 | 4銭 | 4銭 | 4銭 | 5銭 | 1pip | 申込 |
| 小林洋行 | 1銭 | 2銭 | 4銭 | 4銭 | 4銭 | 5銭 | 1pip | 申込 |
大証FX(大阪証券取引所のFX)を取扱っているFX専業・証券会社
| 会社名 | ドル円 | ユーロ円 | 英ポンド円 | 豪ドル円 | NZドル円 | ランド円 | ユーロドル | 口座申込 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| インヴァスト証券 | 1銭 | 2銭 | 4銭 | 4銭 | 3銭 | なし | 3pip | 申込 |
| コスモ証券 | 1銭 | 4銭 | 10銭 | 4銭 | 5銭 | なし | 3pip | 申込 |
| そしあす証券 | 1銭 | 4銭 | 10銭 | 4銭 | 5銭 | なし | 3pip | 申込 |
※ 外為どっとコムは「ネクスト口座」「トレード口座」の両方の口座開設が同時にできます。
※ MJ、上田ハーローFX、FXプライムbyGMOのスプレッドはキャンペーンスプレッドとなっています。
尚、当サイトに記載しているスプレッドは通常のマーケットにおける最小スプレッドとなります。マーケットの急変動時にはスプレッドは拡大する可能性もありますので、予めご了承ください。

+
+










